Фото, MLF | Чемпионат 2024-2025, Molodechno League Football. Создано на Join.Football
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Мехатроника | 16 | 43 | |
2 | Молодечногаз | 16 | 37 | |
3 | Импульс | 16 | 34 | |
4 | Локомотив | 16 | 32 | |
5 | Клуб болельщиков ФК "Молодечно" | 16 | 25 | |
6 | СМУ-5 | 16 | 17 | |
7 | Heads | 16 | 14 | |
8 | Велес-Мит | 16 | 12 | |
9 | Лион | 16 | 10 | |
10 | МСКА | 16 | 7 |
9 февраля, воскресенье | |||
18:00 | Велес-Мит | 5 : 1 | Heads |
18:45 | МСКА | 1 : 5 | Молодечногаз |
19:30 | СМУ-5 | 7 : 3 | Импульс |
20:15 | Лион | 3 : 5 | Мехатроника |
21:00 | Локомотив | 8 : 3 | Клуб болельщиков ФК "Молодечно" |
2 февраля, воскресенье | |||
16:00 | Импульс | 2 : 1 | МСКА |
26 января, воскресенье | |||
18:40 | Молодечногаз | 2 : 1 | Лион |
19:25 | Мехатроника | 7 : 1 | Велес-Мит |
20:10 | Клуб болельщиков ФК "Молодечно" | 1 : 5 | СМУ-5 |
20:55 | Heads | 2 : 5 | Локомотив |
(не задано) | |||
- | Молодечногаз | - : - | СМУ-5 |
- | Импульс | - : - | Локомотив |
- | Клуб болельщиков ФК "Молодечно" | - : - | Велес-Мит |
- | Heads | - : - | Мехатроника |
- | МСКА | - : - | Лион |
- | Лион | - : - | Heads |
- | Мехатроника | - : - | Клуб болельщиков ФК "Молодечно" |
- | Велес-Мит | - : - | Импульс |
- | Локомотив | - : - | Молодечногаз |
- | СМУ-5 | - : - | МСКА |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Вадим Титков | 18 | 15 |
Мехатроника | |||
![]() |
Игорь Тальковский | 15 | 16 |
Молодечногаз | |||
![]() |
Сергей Галюк | 13 | 15 |
Молодечногаз | |||
![]() |
Роман Винцуковский | 12 | 14 |
Клуб болельщиков ФК "Молодечно" | |||
![]() |
Денис Титков | 12 | 14 |
Мехатроника |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Вадим Титков | 16 | 15 |
Мехатроника | |||
![]() |
Александр Полянский | 12 | 16 |
Клуб болельщиков ФК "Молодечно" | |||
![]() |
Андрей Погудо | 10 | 11 |
Импульс | |||
![]() |
Роман Винцуковский | 10 | 14 |
Клуб болельщиков ФК "Молодечно" | |||
![]() |
Артём Гриб | 10 | 15 |
Молодечногаз |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Семён Хаткевич | 5 | 1 |
Велес-Мит | |||
![]() |
Дмитрий Костюк | 3 | 1 |
Молодечногаз | |||
![]() |
Максим Чабрицкий | 3 | 1 |
Молодечногаз | |||
![]() |
Данила Третяк | 2 | 1 |
Клуб болельщиков ФК "Молодечно" | |||
![]() |
Антон Новаш | 2 | 1 |
Heads |